Wyścigowy weekend w Bahrainie pokazał, że Opel Astra dołącza do czołówki samochodów TCR. Seat jest w niej od samego początku tego cyklu, więc dwa drugie miejsca zupełnie nie dziwią.
Pierwszy wyścig w Bahrainie padł łupem Roberto Colciago kierowcy Hondy Civic, natomiast drugie miejsce zajął Hugo Valente jadący Seatem Leonem. Pierwszą trójkę zamknął Jean-Karl Vernay używający Volkswagena Golfa.
Co ciekawe, z pierwszego pola do tego wyścigu startował Pierre-Yves Corthals, który używa Opla Astry, ale zakończył rywalizację na 5. miejscu. Samochody tej marki kilka razy pojawiały się na starcie TCR, ale nie liczyły się w stawce. Teraz konstrukcja jest dopracowana na tyle, że możemy czekać już na pierwsze zwycięstwo. Astry używa także Maťo Homola, wcześniej jeżdżący Seatem. W pierwszym wyścigu w Bahrainie zajął 13. miejsce.
Wyniki wyścigu 1
P. | Kierowca | Samochód | Czas/strata | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roberto Colciago | Honda Civic TCR | 20.15,241 | |||
2. | Hugo Valente | SEAT León TCR | +5,502 | |||
3. | Jean-Karl Vernay | Volkswagen Golf GTI TCR | +7,637 | |||
4. | Dušan Borković | Alfa Romeo Giulietta TCR | +8,763 | |||
5. | Pierre-Yves Corthals | Opel Astra TCR | +9,661 | |||
6. | Pepe Oriola | SEAT León TCR | +9,912 | |||
7. | James Nash | SEAT León TCR | +11,284 | |||
8. | Stefano Comini | Audi RS 3 LMS | +11,581 | |||
9. | Gianni Morbidelli | Volkswagen Golf GTI TCR | +12,200 | |||
10. | Giacomo Altoè | Volkswagen Golf GTI TCR | +19,061 |
Drugi bieg zakończył się zwycięstwem Dusana Borkovica. Kierowca Alfy Romeo tryumfował podobnie jak Dawid Kadżaja dwa tygodnie temu. Wyprzedził Jamesa Nasha i Hugo Valente na Seatach. Ople Astry nie były tym razem aż tak szybkie. Pierre-Yves Corthals ukończył wyścig na 11. pozycji.
Wyniki wyścigu 2
P. | Kierowca | Samochód | Czas/strata | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušan Borković | Alfa Romeo Giulietta TCR | 20.20,221 | |||
2. | James Nash | SEAT León TCR | +4,154 | |||
3. | Hugo Valente | SEAT León TCR | +4,861 | |||
4. | Jean-Karl Vernay | Volkswagen Golf GTI TCR | +5,391 | |||
5. | Roberto Colciago | Honda Civic TCR | +5,690 | |||
6. | Ferenc Ficza | SEAT León TCR | +9,161 | |||
7. | Pepe Oriola | SEAT León TCR | +14,967 | |||
8. | Attila Tassi | Honda Civic TCR | +15,154 | |||
9. | Stefano Comini | Audi RS 3 LMS | +15,261 | |||
10. | Gianni Morbidelli | Volkswagen Golf GTI TCR | +16,525 |
Seat wciąż jest na pozycji lidera wśród marek i modeli samochodów biorących udział w mistrzostwach TCR, a zespół Lukoil-Craft Bamboo Racing używający Leonów jest najlepszą ekipą w stawce. Natomiast w mistrzostwach kierowców prowadzi Jean-Karl Vernay.
Obejrzyj wyścig 1
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ifob9Qq_ZMQ[/youtube]
Obejrzyj wyścig 2
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qf0o9yztwn4[/youtube]