Maťo Homola zdobył w wyścigu Oscherschleben pierwsze podium dla Opla w serii TCR.
Tradycyjnie dwa wyścigi w serii TCR tym razem padły łupem jednego kierowcy. W obu zwyciężył Gianni Morbidelli prowadzący Volkswagena Golfa. Z Golfami ścigały się Seaty Leony prowadzone przez Brytyjczyków Daniela Lloyda oraz Jamesa Nasha. Mato Homola korzystający z Opla Astry zameldował się na mecie na 7. miejscu.
Wyniki wyścigu 1
P. | Kierowca | Samochód | strata | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gianni Morbidelli | Volkswagen Golf GTI TCR | ||||
2. | Daniel Lloyd | SEAT León TCR | +2,314 | |||
3. | Rob Huff | Volkswagen Golf GTI TCR | +5,890 | |||
4. | James Nash | SEAT León TCR | +6,454 | |||
5. | Giacomo Altoè | Volkswagen Golf GTI TCR | +9,938 | |||
6. | Stefano Comini | Audi RS 3 LMS | +16,300 | |||
7. | Maťo Homola | Opel Astra TCR | +16,794 | |||
8. | Jaap van Lagen | Volkswagen Golf GTI TCR | +16,992 | |||
9. | Danny Kroes | SEAT León TCR | +23,892 | |||
10. | Frédéric Vervisch | Audi RS 3 LMS | +27,858 |
Znacznie lepiej poradził sobie w wyścigu numer dwa. Po restarcie wyszedł na prowadzenie i prowadził prawie do samej mety. Szkoda, że na cztery zakręty przed finiszem wyprzedził go Morbidelli. Mimo wszystko drugie miejsce dla Opla Astry jest i tak sukcesem. Samochód ten jest szybszy z wyścigu na wyścig, a oddanie kierownicy Homoli daje efekty.
Wyniki wyścigu 2
P. | Kierowca | Samochód | strata | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gianni Morbidelli | Volkswagen Golf GTI TCR | ||||
2. | Maťo Homola | Opel Astra TCR | +0,434 | |||
3. | Jean-Karl Vernay | Volkswagen Golf GTI TCR | +0,716 | |||
4. | Daniel Lloyd | SEAT León TCR | +0,908 | |||
5. | Stefano Comini | Audi RS 3 LMS | +16,127 | |||
6. | Frédéric Vervisch | Audi RS 3 LMS | +27,291 | |||
7. | Duncan Ende | SEAT León TCR | +31,037 | |||
8. | Jens Reno Møller | Honda Civic Type-R TCR | +1.06,803 | |||
9. | Dawit Kadżaia | Alfa Romeo Giulietta TCR | +1 okr. | |||
10. | Ferenc Ficza | SEAT León TCR | +1 okr. |
Po dwóch wyścigach w Niemczech liderem serii TCR Jean-Karl Vernay przed Atillą Tassim i Roberto Colciago. Najskuteczniejszym samochodem tego roku jest na chwilę obecną Honda Civic Type-R, ale drugie miejsce zajmuje Seat Leon TCR.
Zobacz wyścigi w Oscherslaben
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=a6vntsnnzqY[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RcuSd4VOmBs[/youtube]