Trzecie i czwarte miejsce dla Seatów Leonów w wyścigach serii TCR na torze Monza we Włoszech. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Ople.
W pierwszym wyścigu na Monzy tryumfował Roberto Colciago, drugie miejsce zajął Attila Tassi, a na trzecim stopniu podium stanął Pepe Oriola z teamu Craft-Bamboo wystawiającego Seaty Leony. Oriola zaliczył kontakt tuż po starcie z Mato Homolą (Opel), przez co ten musiał odrabiać straty. Oriola po pierwszym okrążeniu był piąty. W wyniku kolizji Vernaya i Kadżaji przesunął się na trzecie miejsce.
Na dziewiątym okrążeniu Tassi popełnił drobny błąd, co kosztowało go spadek za Oriolę. W wyniku drobnej kolizji z Tassim, w Seacie Orioli błotnik przecierał oponę. Hiszpan ostatecznie stracił drugie miejsce na rzecz Tassiego, ale utrzymał przewagę nad Vernayem.
Wyniki wyścigu 1
| P. | Kierowca | Samochód | Strata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roberto Colciago | Honda Civic TCR | ||||
| 2. | Attila Tassi | Honda Civic TCR | +1,613 | |||
| 3. | Pepe Oriola | SEAT León TCR | +2,258 | |||
| 4. | Jean-Karl Vernay | Volkswagen Golf GTI TCR | +2,408 | |||
| 5. | Ferenc Ficza | SEAT León TCR | +5,209 | |||
| 6. | Frédéric Vervisch | Audi RS 3 LMS | +5,881 | |||
| 7. | Hugo Valente | SEAT León TCR | +8,591 | |||
| 8. | Maťo Homola | Opel Astra TCR | +10,686 | |||
| 9. | Stefano Comini | Volkswagen Golf GTI TCR | +13,338 | |||
| 10. | Dušan Borković | Alfa Romeo Giulietta TCR | +14,005 | |||
Hugo Valente i James Nash stanęli w pierwszej linii do startu w drugim wyścigu tego weekendu. Z piątej pozycji ruszał Pepe Oriola. Niestety Valente w wyniku kolizji wypadł z toru w pierwszej szykanie, a James Nash szybko stracił prowadzenie na rzecz Stefano Cominiego. Ścigał go Jean-Karl Vernay, za którym jechał Pepe Oriola.
Na szóstym okrążeniu Oriolę wyprzedził Colciago, a potem Hiszpan spadł jeszcze za Vervischa. Colciago szybko parł do przodu i na ósmym okrążeniu poradził sobie także z Nashem. Niestety kierowcę Craft-Bamboo wyprzedził jeszcze Vervisch, co dało Seatowi czwarte miejsce w drugim wyścigu we Włoszech. Zwycięzcą został Stefano Comini, przed Colciago i Vervischem.
Wyniki wyścigu 2
| P. | Kierowca | Samochód | Strata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefano Comini | Audi RS 3 LMS | ||||
| 2. | Roberto Colciago | Honda Civic TCR | +0,170 | |||
| 3. | Frédéric Vervisch | Audi RS 3 LMS | +1,273 | |||
| 4. | James Nash | SEAT León TCR | +1,797 | |||
| 5. | Jean-Karl Vernay | Volkswagen Golf GTI TCR | +2,052 | |||
| 6. | Maťo Homola | Opel Astra TCR | +2,240 | |||
| 7. | Dawit Kadżaia | Alfa Romeo Giulietta TCR | +2,369 | |||
| 8. | Pepe Oriola | SEAT León TCR | +2,789 | |||
| 9. | Attila Tassi | Volkswagen Golf GTI TCR | +3,361 | |||
| 10. | Ferenc Ficza | SEAT León TCR | +3,754 | |||
Obejrzyj wyścig 1
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SczqBpJ_MbE&t=1667s[/youtube]
Obejrzyj wyścig 2
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=VyG4f_SGunA[/youtube]
