Zwycięstwo w wyścigu i to podwójne oraz wysokie pozycje w klasyfikacji generalnej – tak rozpoczęli sezon TCR kierowcy startujący Seatami Leonami w Gruzji.
Na gruzińskim torze Rustavi International Motopark w pierwszym wyścigu zwyciężył lokalny kierowca Dawid Kadżaja. Prowadzący od startu do mety Alfę Romeo Giuliettę zawodnik wyprzedził ledwie o 0,374 s drugiego Ferenca Ficzę, jadącego Seatem Leonem. Trzecie miejsce zajął Stefano Comini prowadzący Audi RS 3. Zawody rozgrywano na mokrym torze.
P. | Kierowca | Samochód | Czas/strata | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dawit Kadżaia | Alfa Romeo Giulietta TCR | 27.47,935 | |||
2. | Ferenc Ficza | SEAT León TCR | +0,374 | |||
3. | Stefano Comini | Audi RS 3 LMS | +1,176 | |||
4. | Roberto Colciago | Honda Civic TCR | +1,478 | |||
5. | Attila Tassi | Honda Civic TCR | +1,783 | |||
6. | Jean-Karl Vernay | Volkswagen Golf GTI TCR | +6,667 | |||
7. | Pepe Oriola | SEAT León TCR | +7,480 | |||
8. | Giacomo Altoè | Volkswagen Golf GTI TCR | +7,841 | |||
9. | Dušan Borković | Alfa Romeo Giulietta TCR | +10,842 | |||
10. | Gianni Morbidelli | Volkswagen Golf GTI TCR | +11,388 |
Drugi wyścig zakończył się już podwójnym zwycięstwem kierowców Seatów. Na najwyższym stopniu podium stanął Pepe Oriola, natomiast drugi był Hugo Valente. Obaj reprezentują barwy jednego zespołu Craft-Bamboo.
Wyścig rozegrano na przesychającym torze i Oriola szybko wykorzystał błąd startującego z pole position Giacomo Altoè. Po wyprzedzeniu kierowcy Volkswagena objął prowadzenie, a chwilę później drugą pozycję wywalczył Valente.
P. | Kierowca | Samochód | Czas/strata | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pepe Oriola | SEAT León TCR | 31.34,348 | |||
2. | Hugo Valente | SEAT León TCR | +4,056 | |||
3. | Attila Tassi | Honda Civic TCR | +4,823 | |||
4. | Jean-Karl Vernay | Volkswagen Golf GTI TCR | +5,466 | |||
5. | Dušan Borković | Alfa Romeo Giulietta TCR | +16,878 | |||
6. | Roberto Colciago | Honda Civic TCR | +18,258 | |||
7. | James Nash | SEAT León TCR | +19,012 | |||
8. | Dawit Kadżaia | Alfa Romeo Giulietta TCR | +19,835 | |||
9. | Gianni Morbidelli | Volkswagen Golf GTI TCR | +20,271 | |||
10. | Pierre-Yves Corthals | Opel Astra TCR | +33,498 |
Po pierwszym weekendzie TCR liderem klasyfikacji generalnej jest Dawid Kadżaja przed Attillą Tassim i Pepe Oriolą. W klasyfikacji Model of The Year dla marek samochodów biorących udział w TCR prowadzi Seat Leon.
Obejrzyj wyścig 1
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jWiqa32UXcM[/youtube]
Obejrzyj wyścig 2
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wLEM0DUYMOA[/youtube]