Na ulicznym torze w Singapurze nie było zbyt wiele miejsca do wyprzedzania, przez co wyścigi nie należały do najbardziej interesujących. Pozycje startowe i warunki nie sprzyjały kierowcom ruszającym choćby z drugiej linii. Po dwóch rundach i równej jeździe Brytyjczyka Jamesa Nasha to właśnie kierowca Seata został liderem klasyfikacji generalnej.
Doskonałym przykładem tego, jak trudno wyprzedzać na ulicznym torze był wyścig pierwszy, w którym w czołówce nie zaszły praktycznie żadne zmiany. Start zepsuł Mat’o Homola ruszający z pierwszej linii obok Jeana-Karla Vernay’a. Za francuskim kierowcą Volkswagena stał Stefano Comini, jego partner ze stajni Leopard Racing. Obaj doskonale wykorzystali gapiostwo Homoli i wysunęli się na prowadzenie, a za nimi ustawili się w pierwszym zakręcie Pepe Oriola i James Nash w Seatach z Craft-Bamboo. Jeszcze na tym samym okrążeniu Homola zdołał wyprzedzić Nasha, ale nic więcej nie wskórał.
Wyścig przebiegał spokojnie i w zasadzie nie było widać szans na jakąkolwiek walkę Seatów z Volkswagenami. Aż pięć Leonów znalazło się na mecie na pozycjach 3-7. Warto dodać, że do serii powróciły marki Ford i Opel, ale na razie jeszcze bez sukcesów. Jordi Oriola Astrą TCR zajął 12. miejsce, a Martin Cao Hongwey jadący Focusem TCR był 13.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EypCrY1V8AU[/youtube]
Wyniki wyścigu 1 w Singapurze
P. | Kierowca | Nar. | Zespół | Samochód | Czas/strata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jean-Karl Vernay | Leopard Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | 24:33,044 | ||||
2. | Stefano Comini | Leopard Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +0:03,132 | ||||
3. | Pepe Oriola | Craft-Bamboo Lukoil | SEAT Leon TCR | +0:07,101 | ||||
4. | Mat’o Homola | B3 Racing Team | SEAT Leon TCR | +0:09,688 | ||||
5. | James Nash | Craft-Bamboo Lukoil | SEAT Leon TCR | +0:11.570 | ||||
6. | Siergiej Afanasjew | Craft-Bamboo Lukoil | SEAT Leon TCR | +0:12,589 | ||||
7. | Dusan Borković | B3 Racing Team | SEAT Leon TCR | +0:13.489 | ||||
8. | Kevin Gleason | WestCoast Racing | Honda Civic TCR | +0:15,735 | ||||
9. | Attila Tassi | B3 Racing Team | SEAT Leon TCR | +0:17,835 | ||||
10. | Gianni Morbidelli | WestCoast Racing | Honda Civic TCR | +0:18,264 |
Drugi wyścig przypominał pierwszy. Kierowcy walczyli tylko na pierwszym okrążeniu. W uprzywilejowanej pozycji, czyli na pierwszej był Michaił Graczew i jego Honda, za którą ustawiło się grono kierowców Seatów. Niestety Afanasjew, Oriola i Tassi nie utrzymali się w czołówce, na czym skorzystała para zawodników z Leoparda. Dusan Borković i James Nash na Seatach obronili 2. i 3. miejsce.
W wyścigu dochodziło do kilku wypadków, m. in. z udziałem wspomnianych kierowców Seatów, przez co sporą część okrążeń kierowcy przejechali za samochodem bezpieczeństwa i tak też skończyli wyścig. Niestety znów nie powiodło się kierowcom Opla Astry (11. miejsce) i Forda Focusa (12. miejsce).
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=NP6eiAnlcD8[/youtube]
Wyniki wyścigu 2 w Singapurze
P. | Kierowca | Nar. | Zespół | Samochód | Czas/strata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michaił Graczew | WestCoast Racing | Honda Civic TCR | 25:55,217 | ||||
2. | Dusan Borković | B3 Racing Team | SEAT Leon TCR | +0:00,456 | ||||
3. | James Nash | Craft-Bamboo Lukoil | SEAT Leon TCR | +0:00,751 | ||||
4. | Stefano Comini | Leopard Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +0:00,903 | ||||
5. | Mat’o Homola | B3 Racing Team | SEAT Leon TCR | +0:01.423 | ||||
6. | Jean-Karl Vernay | Leopard Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +0:01,681 | ||||
7. | Gianni Morbidelli | WestCoast Racing | Honda Civic TCR | +0:02.423 | ||||
8. | Dawit Kadżaia | Liqui Moly Team Engstler | Volkswagen Golf GTI TCR | +0:03,070 | ||||
9. | Petr Fulin | Mulsanne Racing | Alfa Romeo Giulia TCR | +0:03,567 | ||||
10. | Kevin Gleason | WestCoast Racing | Honda Civic TCR | +0:03,924 |
Po dwóch wyścigach w Singapurze liderem klasyfikacji generalnej jest James Nash ze stajni Craft-Bomboo Lukoil ścigający się Seatem Leonem TCR. Dwa punkty do niego traci Stefano Comini, korzystający z Volkswagena Golfa GTI TCR, przygotowanego przez Leopard Racing. Trzecie miejsce zajmuje Pepe Oriola, kolega zespołowy Nasha.